연봉별 월 실수령액

연봉 월실수령액 공제액계 4대보험 세금
국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 주민세
21,000,000원 1,584,600 165,400 74,250 57,660 7,070 13,200 12,020 1,200
22,000,000원 1,658,450 174,880 77,990 60,570 7,430 13,860 13,670 1,360
23,000,000원 1,732,260 184,400 81,740 63,490 7,790 14,530 15,320 1,530
24,000,000원 1,805,870 194,130 85,500 66,400 8,140 15,200 17,180 1,710
25,000,000원 1,879,660 203,670 89,240 69,310 8,500 15,860 18,880 1,880
26,000,000원 1,952,470 214,190 92,990 72,220 8,860 16,530 21,450 2,140
27,000,000원 2,024,930 225,070 96,750 75,140 9,210 17,200 24,340 2,430
28,000,000원 2,097,760 235,570 100,490 78,050 9,570 17,860 26,910 2,690
29,000,000원 2,170,580 246,080 104,240 80,960 9,930 18,530 29,480 2,940
30,000,000원 2,241,710 258,290 108,000 83,880 10,290 19,200 33,570 3,350
31,000,000원 2,310,300 273,030 111,740 86,790 10,640 19,860 40,000 4,000
32,000,000원 2,378,500 288,160 115,490 89,700 11,000 20,530 46,770 4,670
33,000,000원 2,445,670 304,330 119,250 92,610 11,360 21,200 54,470 5,440
34,000,000원 2,513,800 319,530 122,990 95,520 11,720 21,860 61,310 6,130
35,000,000원 2,581,910 334,750 126,740 98,440 12,070 22,530 68,160 6,810
36,000,000원 2,649,080 350,920 130,500 101,350 12,430 23,200 75,860 7,580
37,000,000원 2,717,200 366,130 134,240 104,260 12,790 23,860 82,710 8,270
38,000,000원 2,784,860 381,800 137,990 107,170 13,140 24,530 89,980 8,990
39,000,000원 2,851,430 398,570 141,750 110,090 13,500 25,200 98,210 9,820
40,000,000원 2,916,340 416,990 145,490 113,000 13,860 25,860 107,990 10,790
41,000,000원 2,981,220 435,440 149,240 115,910 14,220 26,530 117,770 11,770
42,000,000원 3,043,410 456,590 153,000 118,830 14,580 27,200 129,990 12,990
43,000,000원 3,108,320 475,010 156,740 121,740 14,930 27,860 139,770 13,970
44,000,000원 3,173,200 493,460 160,490 124,650 15,290 28,530 149,550 14,950
45,000,000원 3,238,080 511,920 164,250 127,560 15,650 29,200 159,330 15,930
46,000,000원 3,302,990 530,340 167,990 130,470 16,000 29,860 169,110 16,910
47,000,000원 3,361,960 554,700 171,740 133,390 16,360 30,530 184,260 18,420
48,000,000원 3,422,910 577,090 175,500 136,300 16,720 31,200 197,610 19,760
49,000,000원 3,486,760 596,570 179,240 139,210 17,080 31,860 208,350 20,830
50,000,000원 3,550,070 616,590 182,990 142,120 17,430 32,530 219,570 21,950
51,000,000원 3,613,360 636,640 186,750 145,040 17,790 33,200 230,790 23,070
52,000,000원 3,676,670 656,660 190,490 147,950 18,150 33,860 242,010 24,200
53,000,000원 3,739,970 676,690 194,240 150,860 18,510 34,530 253,230 25,320
54,000,000원 3,800,180 699,820 198,000 153,780 18,860 35,200 267,260 26,720
55,000,000원 3,863,500 719,830 201,740 156,690 19,220 35,860 278,480 27,840
56,000,000원 3,926,790 739,870 205,490 159,600 19,580 36,530 289,700 28,970
57,000,000원 3,987,350 762,650 209,250 162,510 19,930 37,200 303,420 30,340
58,000,000원 4,050,670 782,660 212,990 165,420 20,290 37,860 314,640 31,460
59,000,000원 4,113,960 802,700 216,740 168,340 20,650 38,530 325,860 32,580
60,000,000원 4,174,180 825,820 220,500 171,250 21,010 39,200 339,880 33,980
61,000,000원 4,237,500 845,830 224,240 174,160 21,360 39,860 351,100 35,110
62,000,000원 4,300,800 865,860 227,990 177,070 21,720 40,530 362,320 36,230
63,000,000원 4,364,090 885,910 231,750 179,990 22,080 41,200 373,540 37,350
64,000,000원 4,427,410 905,920 235,490 182,900 22,440 41,860 384,760 38,470
65,000,000원 4,494,160 922,500 235,800 185,810 22,790 42,530 395,980 39,590
66,000,000원 4,558,110 941,890 235,800 188,730 23,150 43,200 410,010 41,000
67,000,000원 4,625,170 958,160 235,800 191,640 23,510 43,860 421,230 42,120
68,000,000원 4,692,220 974,440 235,800 194,550 23,870 44,530 432,450 43,240
69,000,000원 4,751,920 998,080 235,800 197,460 24,220 45,200 450,370 45,030
70,000,000원 4,811,570 1,021,760 235,800 200,370 24,580 45,860 468,320 46,830
71,000,000원 4,871,200 1,045,460 235,800 203,290 24,940 46,530 486,280 48,620
72,000,000원 4,898,400 1,101,600 235,800 206,200 25,300 47,200 533,730 53,370
73,000,000원 4,957,850 1,125,480 235,800 209,110 25,650 47,860 551,880 55,180
74,000,000원 5,017,280 1,149,380 235,800 212,020 26,010 48,530 570,020 57,000
75,000,000원 5,076,720 1,173,280 235,800 214,940 26,370 49,200 588,160 58,810
76,000,000원 5,136,150 1,197,180 235,800 217,850 26,730 49,860 606,310 60,630
77,000,000원 5,195,600 1,221,060 235,800 220,760 27,080 50,530 624,450 62,440
78,000,000원 5,250,040 1,249,960 235,800 223,680 27,440 51,200 647,130 64,710
79,000,000원 5,309,480 1,273,850 235,800 226,590 27,800 51,860 665,280 66,520
80,000,000원 5,368,920 1,297,740 235,800 229,500 28,150 52,530 683,420 68,340
81,000,000원 5,428,370 1,321,630 235,800 232,410 28,510 53,200 701,560 70,150
82,000,000원 5,487,800 1,345,530 235,800 235,320 28,870 53,860 719,710 71,970
83,000,000원 5,547,230 1,369,430 235,800 238,240 29,230 54,530 737,850 73,780
84,000,000원 5,601,690 1,398,310 235,800 241,150 29,580 55,200 760,530 76,050
85,000,000원 5,661,130 1,422,200 235,800 244,060 29,940 55,860 778,680 77,860
86,000,000원 5,720,560 1,446,100 235,800 246,970 30,300 56,530 796,820 79,680
87,000,000원 5,780,000 1,470,000 235,800 249,890 30,660 57,200 814,960 81,490
88,000,000원 5,839,440 1,493,890 235,800 252,800 31,010 57,860 833,110 83,310
89,000,000원 5,898,880 1,517,780 235,800 255,710 31,370 58,530 851,250 85,120
90,000,000원 5,953,320 1,546,680 235,800 258,630 31,730 59,200 873,930 87,390
91,000,000원 6,012,760 1,570,570 235,800 261,540 32,090 59,860 892,080 89,200
92,000,000원 6,072,200 1,594,460 235,800 264,450 32,440 60,530 910,220 91,020
93,000,000원 6,131,650 1,618,350 235,800 267,360 32,800 61,200 928,360 92,830
94,000,000원 6,191,080 1,642,250 235,800 270,270 33,160 61,860 946,510 94,650
95,000,000원 6,250,510 1,666,150 235,800 273,190 33,520 62,530 964,650 96,460
96,000,000원 6,304,970 1,695,030 235,800 276,100 33,870 63,200 987,330 98,730
97,000,000원 6,364,410 1,718,920 235,800 279,010 34,230 63,860 1,005,480 100,540
98,000,000원 6,423,840 1,742,820 235,800 281,920 34,590 64,530 1,023,620 102,360
99,000,000원 6,483,290 1,766,710 235,800 284,840 34,940 65,200 1,041,760 104,170
100,000,000원 6,542,720 1,790,610 235,800 287,750 35,300 65,860 1,059,910 105,990
101,000,000원 6,602,160 1,814,500 235,800 290,660 35,660 66,530 1,078,050 107,800
102,000,000원 6,656,000 1,844,000 235,800 293,580 36,020 67,200 1,101,280 110,120
103,000,000원 6,714,810 1,868,520 235,800 296,490 36,370 67,860 1,120,000 112,000
104,000,000원 6,773,610 1,893,050 235,800 299,400 36,730 68,530 1,138,720 113,870
105,000,000원 6,832,420 1,917,580 235,800 302,310 37,090 69,200 1,157,440 115,740
106,000,000원 6,891,230 1,942,100 235,800 305,220 37,450 69,860 1,176,160 117,610
107,000,000원 6,950,030 1,966,630 235,800 308,140 37,800 70,530 1,194,880 119,480
108,000,000원 7,003,690 1,996,310 235,800 311,050 38,160 71,200 1,218,280 121,820
109,000,000원 7,062,490 2,020,840 235,800 313,960 38,520 71,860 1,237,000 123,700
110,000,000원 7,121,300 2,045,360 235,800 316,870 38,870 72,530 1,255,720 125,570
111,000,000원 7,180,100 2,069,900 235,800 319,790 39,230 73,200 1,274,440 127,440
112,000,000원 7,233,950 2,099,380 235,800 322,700 39,590 73,860 1,297,670 129,760
113,000,000원 7,283,310 2,133,350 235,800 325,610 39,950 74,530 1,324,970 132,490
114,000,000원 7,325,150 2,174,850 235,800 328,530 40,310 75,200 1,359,100 135,910
115,000,000원 7,374,530 2,208,800 235,800 331,440 40,660 75,860 1,386,400 138,640
116,000,000원 7,423,890 2,242,770 235,800 334,350 41,020 76,530 1,413,700 141,370
117,000,000원 7,473,260 2,276,740 235,800 337,260 41,380 77,200 1,441,000 144,100
118,000,000원 7,522,640 2,310,690 235,800 340,170 41,730 77,860 1,468,300 146,830
119,000,000원 7,571,990 2,344,670 235,800 343,090 42,090 78,530 1,495,600 149,560
120,000,000원 7,613,860 2,386,140 235,800 346,000 42,450 79,200 1,529,720 152,970
121,000,000원 7,663,230 2,420,100 235,800 348,910 42,810 79,860 1,557,020 155,700
122,000,000원 7,713,720 2,452,940 235,800 351,820 43,160 80,530 1,583,300 158,330
123,000,000원 7,761,670 2,488,330 235,800 354,740 43,520 81,200 1,611,890 161,180
124,000,000원 7,809,630 2,523,700 235,800 357,650 43,880 81,860 1,640,470 164,040
125,000,000원 7,857,580 2,559,080 235,800 360,560 44,240 82,530 1,669,050 166,900
126,000,000원 7,905,530 2,594,470 235,800 363,480 44,590 83,200 1,697,640 169,760
127,000,000원 7,953,490 2,629,840 235,800 366,390 44,950 83,860 1,726,220 172,620
128,000,000원 8,001,440 2,665,220 235,800 369,300 45,310 84,530 1,754,800 175,480
129,000,000원 8,049,400 2,700,600 235,800 372,210 45,670 85,200 1,783,390 178,330
130,000,000원 8,097,370 2,735,960 235,800 375,120 46,020 85,860 1,811,970 181,190
131,000,000원 8,145,310 2,771,350 235,800 378,040 46,380 86,530 1,840,550 184,050
132,000,000원 8,193,260 2,806,740 235,800 380,950 46,740 87,200 1,869,140 186,910
133,000,000원 8,241,230 2,842,100 235,800 383,860 47,090 87,860 1,897,720 189,770
134,000,000원 8,289,180 2,877,480 235,800 386,770 47,450 88,530 1,926,300 192,630
135,000,000원 8,337,130 2,912,870 235,800 389,690 47,810 89,200 1,954,890 195,480
136,000,000원 8,385,090 2,948,240 235,800 392,600 48,170 89,860 1,983,470 198,340
137,000,000원 8,433,050 2,983,610 235,800 395,510 48,520 90,530 2,012,050 201,200
138,000,000원 8,480,990 3,019,010 235,800 398,430 48,880 91,200 2,040,640 204,060
139,000,000원 8,528,950 3,054,380 235,800 401,340 49,240 91,860 2,069,220 206,920
140,000,000원 8,576,900 3,089,760 235,800 404,250 49,600 92,530 2,097,800 209,780
141,000,000원 8,624,870 3,125,130 235,800 407,160 49,950 93,200 2,126,390 212,630
142,000,000원 8,672,830 3,160,500 235,800 410,070 50,310 93,860 2,154,970 215,490
143,000,000원 8,720,770 3,195,890 235,800 412,990 50,670 94,530 2,183,550 218,350
144,000,000원 8,768,720 3,231,280 235,800 415,900 51,030 95,200 2,212,140 221,210
145,000,000원 8,816,690 3,266,640 235,800 418,810 51,380 95,860 2,240,720 224,070
146,000,000원 8,864,640 3,302,020 235,800 421,720 51,740 96,530 2,269,300 226,930
147,000,000원 8,912,590 3,337,410 235,800 424,640 52,100 97,200 2,297,890 229,780
148,000,000원 8,960,550 3,372,780 235,800 427,550 52,460 97,860 2,326,470 232,640
149,000,000원 9,008,510 3,408,150 235,800 430,460 52,810 98,530 2,355,050 235,500
150,000,000원 9,056,450 3,443,550 235,800 433,380 53,170 99,200 2,383,640 238,360
151,000,000원 9,104,410 3,478,920 235,800 436,290 53,530 99,860 2,412,220 241,220
152,000,000원 9,152,370 3,514,290 235,800 439,200 53,880 100,530 2,440,800 244,080
153,000,000원 9,200,330 3,549,670 235,800 442,110 54,240 101,200 2,469,390 246,930
154,000,000원 9,248,290 3,585,040 235,800 445,020 54,600 101,860 2,497,970 249,790
155,000,000원 9,296,230 3,620,430 235,800 447,940 54,960 102,530 2,526,550 252,650
156,000,000원 9,344,190 3,655,810 235,800 450,850 55,310 103,200 2,555,140 255,510
157,000,000원 9,392,150 3,691,180 235,800 453,760 55,670 103,860 2,583,720 258,370
158,000,000원 9,440,100 3,726,560 235,800 456,670 56,030 104,530 2,612,300 261,230
159,000,000원 9,488,050 3,761,950 235,800 459,590 56,390 105,200 2,640,890 264,080
160,000,000원 9,536,020 3,797,310 235,800 462,500 56,740 105,860 2,669,470 266,940
161,000,000원 9,583,970 3,832,690 235,800 465,410 57,100 106,530 2,698,050 269,800
162,000,000원 9,631,910 3,868,090 235,800 468,330 57,460 107,200 2,726,640 272,660
163,000,000원 9,679,870 3,903,460 235,800 471,240 57,820 107,860 2,755,220 275,520
164,000,000원 9,727,830 3,938,830 235,800 474,150 58,170 108,530 2,783,800 278,380
165,000,000원 9,775,790 3,974,210 235,800 477,060 58,530 109,200 2,812,390 281,230
166,000,000원 9,823,750 4,009,580 235,800 479,970 58,890 109,860 2,840,970 284,090
167,000,000원 9,871,690 4,044,970 235,800 482,890 59,250 110,530 2,869,550 286,950
168,000,000원 9,919,650 4,080,350 235,800 485,800 59,600 111,200 2,898,140 289,810
169,000,000원 9,967,610 4,115,720 235,800 488,710 59,960 111,860 2,926,720 292,670
170,000,000원 10,013,410 4,153,250 235,800 491,620 60,320 112,530 2,957,260 295,720
171,000,000원 10,058,650 4,191,350 235,800 494,540 60,680 113,200 2,988,300 298,830
172,000,000원 10,103,930 4,229,400 235,800 497,450 61,030 113,860 3,019,330 301,930
173,000,000원 10,149,190 4,267,470 235,800 500,360 61,390 114,530 3,050,360 305,030
174,000,000원 10,194,430 4,305,570 235,800 503,280 61,750 115,200 3,081,400 308,140
175,000,000원 10,239,710 4,343,620 235,800 506,190 62,100 115,860 3,112,430 311,240
176,000,000원 10,284,970 4,381,690 235,800 509,100 62,460 116,530 3,143,460 314,340
177,000,000원 10,330,220 4,419,780 235,800 512,010 62,820 117,200 3,174,500 317,450
178,000,000원 10,375,490 4,457,840 235,800 514,920 63,180 117,860 3,205,530 320,550
179,000,000원 10,420,750 4,495,910 235,800 517,840 63,530 118,530 3,236,560 323,650
180,000,000원 10,466,000 4,534,000 235,800 520,750 63,890 119,200 3,267,600 326,760
181,000,000원 10,511,270 4,572,060 235,800 523,660 64,250 119,860 3,298,630 329,860
182,000,000원 10,556,530 4,610,130 235,800 526,570 64,610 120,530 3,329,660 332,960
183,000,000원 10,601,780 4,648,220 235,800 529,490 64,960 121,200 3,360,700 336,070
184,000,000원 10,647,050 4,686,280 235,800 532,400 65,320 121,860 3,391,730 339,170
185,000,000원 10,692,310 4,724,350 235,800 535,310 65,680 122,530 3,422,760 342,270
186,000,000원 10,737,550 4,762,450 235,800 538,230 66,040 123,200 3,453,800 345,380
187,000,000원 10,782,830 4,800,500 235,800 541,140 66,390 123,860 3,484,830 348,480
188,000,000원 10,828,090 4,838,570 235,800 544,050 66,750 124,530 3,515,860 351,580
189,000,000원 10,873,340 4,876,660 235,800 546,960 67,110 125,200 3,546,900 354,690
190,000,000원 10,918,620 4,914,710 235,800 549,870 67,460 125,860 3,577,930 357,790
191,000,000원 10,963,870 4,952,790 235,800 552,790 67,820 126,530 3,608,960 360,890
192,000,000원 11,009,120 4,990,880 235,800 555,700 68,180 127,200 3,640,000 364,000
193,000,000원 11,054,390 5,028,940 235,800 558,610 68,540 127,860 3,671,030 367,100
194,000,000원 11,099,660 5,067,000 235,800 561,520 68,890 128,530 3,702,060 370,200
195,000,000원 11,144,900 5,105,100 235,800 564,440 69,250 129,200 3,733,100 373,310
196,000,000원 11,190,170 5,143,160 235,800 567,350 69,610 129,860 3,764,130 376,410
197,000,000원 11,235,430 5,181,230 235,800 570,260 69,970 130,530 3,795,160 379,510
198,000,000원 11,280,680 5,219,320 235,800 573,180 70,320 131,200 3,826,200 382,620
199,000,000원 11,325,950 5,257,380 235,800 576,090 70,680 131,860 3,857,230 385,720
200,000,000원 11,371,210 5,295,450 235,800 579,000 71,040 132,530 3,888,260 388,820

월급별 월 실수령액

월급 실수령액 공제액계 4대보험 세금
국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 주민세
2,000,000원 1,805,870원 194,130원 85,500원 66,400원 8,140원 15,200원 17,180원 1,710원
3,000,000원 2,649,080원 350,920원 130,500원 101,350원 12,430원 23,200원 75,860원 7,580원
4,000,000원 3,422,910원 577,090원 175,500원 136,300원 16,720원 31,200원 197,610원 19,760원
5,000,000원 4,174,180원 825,820원 220,500원 171,250원 21,010원 39,200원 339,880원 33,980원
6,000,000원 4,898,400원 1,101,600원 235,800원 206,200원 25,300원 47,200원 533,730원 53,370원
7,000,000원 5,601,690원 1,398,310원 235,800원 241,150원 29,580원 55,200원 760,530원 76,050원
8,000,000원 6,304,970원 1,695,030원 235,800원 276,100원 33,870원 63,200원 987,330원 98,730원
9,000,000원 7,003,690원 1,996,310원 235,800원 311,050원 38,160원 71,200원 1,218,280원 121,820원
10,000,000원 7,613,860원 2,386,140원 235,800원 346,000원 42,450원 79,200원 1,529,720원 152,970원
11,000,000원 8,193,260원 2,806,740원 235,800원 380,950원 46,740원 87,200원 1,869,140원 186,910원
12,000,000원 8,768,720원 3,231,280원 235,800원 415,900원 51,030원 95,200원 2,212,140원 221,210원
13,000,000원 9,344,190원 3,655,810원 235,800원 450,850원 55,310원 103,200원 2,555,140원 255,510원
14,000,000원 9,919,650원 4,080,350원 235,800원 485,800원 59,600원 111,200원 2,898,140원 289,810원
15,000,000원 10,466,000원 4,534,000원 235,800원 520,750원 63,890원 119,200원 3,267,600원 326,760원
16,000,000원 11,009,120원 4,990,880원 235,800원 555,700원 68,180원 127,200원 3,640,000원 364,000원
17,000,000원 11,552,240원 5,447,760원 235,800원 590,650원 72,470원 135,200원 4,012,400원 401,240원
18,000,000원 12,095,360원 5,904,640원 235,800원 625,600원 76,760원 143,200원 4,384,800원 438,480원
19,000,000원 12,638,490원 6,361,510원 235,800원 660,550원 81,040원 151,200원 4,757,200원 475,720원
20,000,000원 13,181,610원 6,818,390원 235,800원 695,500원 85,330원 159,200원 5,129,600원 512,960원
21,000,000원 13,724,730원 7,275,270원 235,800원 730,450원 89,620원 167,200원 5,502,000원 550,200원
22,000,000원 14,267,850원 7,732,150원 235,800원 765,400원 93,910원 175,200원 5,874,400원 587,440원
23,000,000원 14,810,970원 8,189,030원 235,800원 800,350원 98,200원 183,200원 6,246,800원 624,680원
24,000,000원 15,354,090원 8,645,910원 235,800원 835,300원 102,490원 191,200원 6,619,200원 661,920원
25,000,000원 15,897,220원 9,102,780원 235,800원 870,250원 106,770원 199,200원 6,991,600원 699,160원
26,000,000원 16,440,340원 9,559,660원 235,800원 905,200원 111,060원 207,200원 7,364,000원 736,400원
27,000,000원 16,983,460원 10,016,540원 235,800원 940,150원 115,350원 215,200원 7,736,400원 773,640원
28,000,000원 17,526,580원 10,473,420원 235,800원 975,100원 119,640원 223,200원 8,108,800원 810,880원
29,000,000원 18,069,700원 10,930,300원 235,800원 1,010,050원 123,930원 231,200원 8,481,200원 848,120원
30,000,000원 18,612,820원 11,387,180원 235,800원 1,045,000원 128,220원 239,200원 8,853,600원 885,360원
31,000,000원 19,155,950원 11,844,050원 235,800원 1,079,950원 132,500원 247,200원 9,226,000원 922,600원
32,000,000원 19,699,070원 12,300,930원 235,800원 1,114,900원 136,790원 255,200원 9,598,400원 959,840원
33,000,000원 20,242,190원 12,757,810원 235,800원 1,149,850원 141,080원 263,200원 9,970,800원 997,080원
34,000,000원 20,785,310원 13,214,690원 235,800원 1,184,800원 145,370원 271,200원 10,343,200원 1,034,320원
35,000,000원 21,328,430원 13,671,570원 235,800원 1,219,750원 149,660원 279,200원 10,715,600원 1,071,560원
36,000,000원 21,871,550원 14,128,450원 235,800원 1,254,700원 153,950원 287,200원 11,088,000원 1,108,800원
37,000,000원 22,414,670원 14,585,330원 235,800원 1,289,650원 158,240원 295,200원 11,460,400원 1,146,040원
38,000,000원 22,957,800원 15,042,200원 235,800원 1,324,600원 162,520원 303,200원 11,832,800원 1,183,280원
39,000,000원 23,500,920원 15,499,080원 235,800원 1,359,550원 166,810원 311,200원 12,205,200원 1,220,520원
40,000,000원 24,044,040원 15,955,960원 235,800원 1,394,500원 171,100원 319,200원 12,577,600원 1,257,760원
41,000,000원 24,587,160원 16,412,840원 235,800원 1,429,450원 175,390원 327,200원 12,950,000원 1,295,000원
42,000,000원 25,130,280원 16,869,720원 235,800원 1,464,400원 179,680원 335,200원 13,322,400원 1,332,240원
43,000,000원 25,673,400원 17,326,600원 235,800원 1,499,350원 183,970원 343,200원 13,694,800원 1,369,480원
44,000,000원 26,216,530원 17,783,470원 235,800원 1,534,300원 188,250원 351,200원 14,067,200원 1,406,720원
45,000,000원 26,759,650원 18,240,350원 235,800원 1,569,250원 192,540원 359,200원 14,439,600원 1,443,960원
46,000,000원 27,302,770원 18,697,230원 235,800원 1,604,200원 196,830원 367,200원 14,812,000원 1,481,200원
47,000,000원 27,845,890원 19,154,110원 235,800원 1,639,150원 201,120원 375,200원 15,184,400원 1,518,440원
48,000,000원 28,389,010원 19,610,990원 235,800원 1,674,100원 205,410원 383,200원 15,556,800원 1,555,680원
49,000,000원 28,932,130원 20,067,870원 235,800원 1,709,050원 209,700원 391,200원 15,929,200원 1,592,920원
50,000,000원 29,475,260원 20,524,740원 235,800원 1,744,000원 213,980원 399,200원 16,301,600원 1,630,160원